22 de julio de 2015.-
A continuación reproducimos el listado con todos los muertos en Valdenoceda. Algunos de ellos (los 13 primeros) fueron enterrados en el cementerio viejo. Los dos siguientes, en plena calle. El resto, en una parcela propiedad de la prisión, que en los años 70 pasó a ser propiedad de la Iglesia y, por tanto, se anexionó al cementerio viejo. En ese momento, comenzaron a enterrar a los vecinos del pueblo encima de los restos de nuestros familiares.
De todos los muertos en Valdenoceda, nunca podremos exhumar a los 13 primeros, pero sí estamos en condiciones de hacerlo con todos los demás (hasta 141). De momento, hemos exhumado 116, por lo que nos quedan 25 por sacar de allí. Creemos que éstos están debajo de las tumbas nuevas.
Y, mientras tanto, seguimos buscando familias para identificar mediante ADN. Si quieres saber la situación de cada familia, de cada resto (si está identificado o no)….. mira el siguiente listado. Los colores sirven para diferenciar la situación de cada uno.
ATENCIÓN A LOS CÓDIGOS DE COLORES, PARA TENER CLARA LA SITUACIÓN DE CADA REPRESALIADO Y SU FAMILIA.
MORADO y ROJO fuerte: los nombres de los 35 presos a cuyas familias todavía buscamos. Es urgente encontrarlas. De ellos, en ROJO fuerte hay 5 personas, que corresponden a restos identificados con identificación osteológica, pero pendientes de encontrar a sus familias (y ya sabéis que sin familias no podemos hacer prueba de ADN ni entregar los restos).
AZUL: los 50 identificados con familia localizada. 49 están entregados a sus familias. 1 no pudo ser exhumado y todavía permanece enterrado parcialmente debajo de una de las tumbas nuevas.
Con los entregados más los identificados osteológicamente, la Agrupación ha conseguido la identificación plena de 55 personas.
GRIS: los nombres de los represaliados a cuyas familias sí hemos encontrado, pero que todavía no han podido ser identificados.
INFORMACIÓN ACTUALIZADA A FECHA 6 de julio de 2015 (fecha en que fue localizada la última familia)
La lista contiene el nombre y apellidos de cada preso, su localidad de nacimiento, su localidad de residencia, su fecha de defunción y su estado civil.
NOMBRE Y APELLIDOS | LUGAR de NACIMIENTO | RESIDENCIA | MUERTE | ESTADO CIVIL |
Domingo Calvente Carrasco | Benalauria (Málaga) | idem | 08/11/1938 | |
Esteban Arrojo García | Hervás (Cáceres) | Cáceres | 11/11/1938 | Soltero |
Constantino Gutiérrez Angulo | Angulo de Mena (Burgos) | idem | 14/11/1938 | Casado |
Juan García Sabaté | Roquetes (Tarragona) | idem | 18/11/1938 | Casado |
Crescencio Martínez Rodríguez | Celadilla – Sotobrin (Burgos) | Cogollos (Burgos) | 17/01/1939 | Viudo |
Domingo José Espeleta Barrincua | Lemona (Vizcaya) | idem | 28/01/1939 | Soltero |
Jesús Muñoz Ruiz | Albacete | idem | 12/02/1939 | Soltero |
Isidoro Martín Iglesias | S. Martín de Humada (Burgos) | Barruelo (Palencia) | 12/05/1939 | Viudo |
Narciso Martinez Antolin | Rio Cavado de la Sierra (Burgos) | idem | 21/05/1939 | Soltero |
Antonio Guillén Ezquerra | Alcolea de Cinca (Huesca) | idem | 26/05/1939 | Soltero |
Joseph Scheungrab | Munich (Alemania) | idem | 27/05/1939 | Soltero |
Jesús Rua Alperez | Valmadrid (Zaragoza) | Terrassa (Barcelona) | 30/05/1939 | Casado |
Gonzalo Muñoz Torres | Villafranca (Córdoba) | idem | 23/06/1939 | Soltero |
Anesio Rodríguez Martínez | Higón (Burgos) | idem | 03/07/1939 | Casado |
Antonio Salazar Martín | Sasamón (Burgos) | idem | 08/11/1939 | Casado |
Adolfo Pérez López | Ronfe (Lugo) | Madrid | 18/11/1939 | Casado |
Cipriano Frías Cámara | Gumiel de Mercado (Burgos) | idem | 06/12/1939 | Casado |
Valentín Legarda Arbe | Santurde (Alava) | idem | 10/12/1939 | Casado |
Guillermo Ruiz de Diego | Escalada (Burgos) | Ailanes (Burgos) | 22/12/1939 | Casado |
Justo Ruiz Miguel | Grijalba (Burgos) | idem | 09/01/1940 | Casado |
Félix Estebanez Báscones | Aguilar de Campoo (Palencia) | idem | 22/02/1940 | Viudo |
Francisco Gordón Beloqui | Campillo de Mena (Burgos) | idem | 09/03/1940 | Viudo |
Ricardo López Martín | Villamartín (Burgos) | idem | 18/03/1940 | Casado |
Bernabé Gonzalo Cisneros | Jubera (Soria) | idem | 18/03/1940 | Soltero |
Gabriel Basterrechea Morgaechebarria | Arrazúa (Vizcaya) | idem | 04/04/1940 | Soltero |
Julián Chávez Gallego | Córdoba | idem | 05/04/1940 | Soltero |
Rafael González Secades | Cuyences (Asturias) | idem | 18/04/1940 | Soltero |
Jesús Chabida Rico | Cuellar (Segovia) | idem | 24/04/1940 | Casado |
Esteban Robledo González | Velayos (Ávila) | Madrid | 22/06/1940 | Casado |
Alfonso de la Morena Prado | Aldea del Rey (Ciudad Real) | idem | 18/08/1940 | Casado |
Andrés Asensio Espino | Tarazona (Zaragoza) | 17/12/1940 | Casado | |
Bernabé Ruiz Castillo | Jaén | idem | 25/02/1941 | Viudo |
José Antonio Quintanilla Pardo | Fuencaliente (Ciudad Real) | idem | 28/02/1941 | Casado |
Celedonio Molina Alba | Navas de Ricomalillo (Toledo) | Anchuras (Ciudad Real) | 12/03/1941 | Casado |
Roque González Bueno | Arjonilla (Jaén) | idem | 13/03/1941 | Casado |
Felipe Dorado Hernández | Atalaya (Badajoz) | idem | 23/03/1941 | Casado |
Pedro Muñoz Pulido | Alcalá la Real (Jaén) | idem | 24/03/1941 | Viudo |
Anastasio del Barrio Herrero | El Cubillo (Segovia) | Villamayor de Calatrava (Ciudad Real) | 27/03/1941 | Casado |
Pedro Cuello Amodeo | Hinojosa del Duque (Córdoba) | idem | 28/03/1941 | Casado |
Antonio Bailón Cuadrado | Manzanares (Ciudad Real) | idem | 28/03/1941 | Casado |
Antonio Berenguer Trigo | Murcia | idem | 28/03/1941 | Casado |
Cándido Aranda Rincón | Alcolea de Calatrava (Ciudad Real) | idem | 29/03/1941 | Casado |
Pedro Blanco Cobo | Villanueva de la Reina (Jaén) | idem | 29/03/1941 | Casado |
Modesto Flores Jiménez | Daimiel (Ciudad Real) | idem | 31/03/1941 | Casado |
Antonio Sánchez Cea | Torrenueva (Ciudad Real) | idem | 02/04/1941 | Casado |
Nicolás Navacerrada Montes | S. Sebastián de los Reyes (Madrid) | idem | 04/04/1941 | Casado |
José Estero Navarro | Villanueva de la Fuente (Ciudad Real) | Socuéllamos (Ciudad Real) | 05/04/1941 | Casado |
Teodoro Sánchez Caro | Picón (Ciudad Real) | idem | 05/04/1941 | Soltero |
Lorenzo Márquez Parejo | Garciaz (Cáceres) | idem | 05/04/1941 | Soltero |
Rufino Madrigal Novillo | Tomelloso (Ciudad Real) | idem | 06/04/1941 | Casado |
Marcos Pardo Fernández | Torralba de Calatrava (C.Real) | idem | 06/04/1941 | Casado |
Eloy Sánchez Martínez | Masegoso (Albacete) | Socuéllamos (Ciudad Real) | 08/04/1941 | Casado |
Alejandro Sánchez Jara | Villamayor de Calatrava (Ciudad Real) | idem | 09/04/1941 | Casado |
Juan Alcalde López | Dos Torres (Córdoba) | Navacerrada (Ciudad Real) | 10/04/1941 | Soltero |
Julián González González | Almagro (Ciudad Real) | idem | 12/04/1941 | Casado |
Vicente Martín Gil García Carpintero | Daimiel (Ciudad Real) | idem | 13/04/1941 | Soltero |
Agustín Delgado Sánchez | Socuellamos (Ciudad Real) | idem | 13/04/1941 | Casado |
Juan Maria González Fernández de Mera | Torralba de Calatrava (C.Real) | idem | 14/04/1941 | Casado |
Miguel Carretero Gimeno | Tirteafuera (Ciudad Real) | idem | 14/04/1941 | Casado |
Nicasio Urbina Fernández | Anchuras (Ciudad Real) | idem | 16/04/1941 | Casado |
Eustasio Aparicio Jusdado | Colmenar Viejo (Madrid) | idem | 29/04/1941 | Casado |
Eugenio Velez Jaramillo | La Torre de Juan Abad (C.Real) | idem | 01/05/1941 | Casado |
Santos Merino Serrano | Carrión de Calatrava (C.Real) | idem | 02/05/1941 | Casado |
Juan José Alcázar Tejados | Villahermosa (Ciudad Real) | idem | 04/05/1941 | Casado |
Domingo García León | Pozuelo de Calatrava (C.Real) | idem | 08/05/1941 | Casado |
Juan Pedro Aliaga Sánchez Rey | Argamasilla de Alba (C.Real) | idem | 18/05/1941 | Casado |
Julián Ures Bermejo | Jadraque (Guadalajara) | idem | 20/05/1941 | Casado |
Antonio Hidalgo Acero | Castuera (Badajoz) | Cabezarados (C.Real) | 28/05/1941 | Casado |
Manuel Ciudad Sánchez | Aldea del Rey (Ciudad Real) | idem | 31/05/1941 | Casado |
Andrés Montalbán Menéndez | Madrid | idem | 06/06/1941 | Casado |
Lorenzo Castillo Martín | Gargantiel (Ciudad Real) | idem | 22/06/1941 | Casado |
José Aurrecoechea Echeandia | Zamudio (Vizcaya) | idem | 19/06/1941 | Soltero |
Marcelino Rodríguez del Prado | Villamayor de Calatrava (C.Real) | idem | 07/07/1941 | Casado |
Arturo Rosario Yabenes Infantes | Daimiel (Ciudad Real) | idem | 15/07/1941 | Casado |
Francisco García Vinolfo | Granada | idem | 19/07/1941 | Soltero |
Toribio Navio Vera | Villarrodrigo (Jaén) | idem | 24/07/1941 | Casado |
Anselmo Montero Hernández | Majadahonda (Madrid) | Aravaca (Madrid) | 03/08/1941 | Viudo |
Mamerto Redondo Muñoz | Fuencaliente (Ciudad Real) | idem | 09/08/1941 | Casado |
Bonifacio Olmedo López | Tomelloso (Ciudad Real) | idem | 26/08/1941 | Casado |
Ciriaco García Gómez | Anchuras (Ciudad Real) | idem | 27/08/1941 | Casado |
Andrés Romero Gallego | Terrinches (Ciudad Real) | idem | 01/09/1941 | Casado |
Antonio García Rayo Garcia-Carpintero | Daimiel (Ciudad Real) | idem | 04/09/1941 | Soltero |
Pedro Angulo Baranda | Villarcayo (Burgos) | idem | 12/09/1941 | Casado |
Salvador Castro Hernández | Madrid | idem | 16/09/1941 | Casado |
Teodoro Perez (o Perea) Martín | Miraflores de la Sierra (Madrid) | Aranjuez (Madrid) | 18/10/1941 | Casado |
Valeriano Montero Millán | Pozuelo (Ciudad Real) | idem | 22/10/1941 | Casado |
Vicente Bellido Muñoz | Alcaudete (Jaén) | idem | 22/10/1941 | Casado |
Dimas Almendros García | Corral de Almaguer (Toledo) | idem | 24/10/1941 | Soltero |
Bonifacio García Alcalde | Roa de Duero (burgos) | idem | 29/10/1941 | Soltero |
Vicente Castillo Benajes | Villahermosa del Rio (Castellón) | idem | 30/10/1941 | Casado |
José Carrasco García | Granada | idem | 01/11/1941 | Soltero |
Vicente Tercilla Abásolo | Angulo (Burgos) | idem | 08/11/1941 | Casado |
Teofilo Gordillo Conejo | Almadén (Ciudad Real) | idem | 14/11/1941 | Casado |
Pedro Medina Lozano | Marmolejo (Jaén) | idem | 23/11/1941 | Casado |
Felipe Mora Úbeda | Alcolea de Calatrava (C.Real) | idem | 24/11/1941 | Soltero |
Mariano Vilar Recuero | Madrid | idem | 02/12/1941 | Casado |
Delfino Campo Garcia | Santiago de Cartes (Cantabria) | idem | 06/12/1941 | Soltero |
Manuel Muñoz Arias | Membrilla (Ciudad Real) | idem | 10/12/1941 | Soltero |
David Ruiz Ruiz | Santa Gadea de Alfoz (Burgos) | idem | 15/12/1941 | Casado |
Juan Miguel Carricondo Pardo | Oria (Almería) | Chirivel (Almería) | 26/12/1941 | Casado |
Jesús Cantón Márquez | Minas de Horcajo (Ciudad Real) | idem | 30/12/1941 | Casado |
Mariano Rosa Sánchez | Puertollano (Ciudad Real) | idem | 02/01/1942 | Casado |
Eugenio García Quintana | Valdepeñas (Ciudad Real) | idem | 02/01/1942 | Soltero |
Feliciano Alcaide Rodríguez | Aldea del Rey (Ciudad Real) | idem | 07/01/1942 | Casado |
José Venzalá Carrillo | Fuensanta de Martos (Jaén) | idem | 07/01/1942 | Soltero |
Ángel Mena Contreras | Montiel (Ciudad Real) | idem | 08/01/1942 | Casado |
Pedro Arroyo Díaz | Corral de Calatrava (Ciudad Real) | idem | 10/01/1942 | Casado |
José Fernández Yut | Villar de Puertollano (C.Real) | idem | 13/01/1942 | Casado |
Juan Rodríguez Márquez | Montefrío (Granada) | idem | 15/01/1942 | Soltero |
Placido Cabrera Fuentes | Valdepeñas de Jaén (Jaén) | idem | 16/01/1942 | Viudo |
Antonio Contreras Parras | Almagro (Ciudad Real) | idem | 23/01/1942 | Soltero |
Domingo Fernández de Acuña | (Portugal) | Horcajo de los Montes (Ciudad Real) | 10/02/1942 | Casado |
Ángel Collado Moya | Valdepeñas (Ciudad Real) | idem | 10/02/1942 | Casado |
Anselmo Pascual Cano | Puerto de Segura (Jaén) | idem | 20/02/1942 | Soltero |
Crisanto Urdiales García | Calzada de Oropesa (Toledo) | idem | 22/02/1942 | Casado |
Antonio Mata Gallego | Carrizosa (Ciudad Real) | idem | 02/03/1942 | Casado |
Francisco Quesada Prieto | Úbeda (Jaén) | idem | 03/03/1942 | Casado |
Joaquín Bravo Lucena | Plasencia (Cáceres) | idem | 13/03/1942 | Casado |
Jose Rucian Cano | Mielgo (Jaén) | idem | 15/03/1942 | Casado |
Manuel Gavilán Osoria | Argamasilla de Calatrava (Ciudad Real) | idem | 18/03/1942 | Soltero |
Benigno Sánchez Moya | San Lorenzo de Calatrava (Ciudad Real) | idem | 24/03/1942 | Casado |
Andrés López Olmo | Bolaños (Ciudad Real) | idem | 31/05/1942 | Casado |
Amancio Sánchez Martinez | Castilléjar (Granada) | idem | 01/04/1942 | Casado |
Abilio Luis Jábega | Vara de Rey (Cuenca) | idem | 06/04/1942 | Soltero |
Ramón Beltrán Ibáñez | Burriana (Castellón) | idem | 20/04/1942 | Casado |
Manuel Martínez Pulido | Cazorla (Jaén) | idem | 03/05/1942 | Casado |
Vicente Garí Simó | Burriana (Castellón) | idem | 20/05/1942 | Soltero |
Juan Martínez Sanz | Sebastián de los Reyes (Madrid) | idem | 25/05/1942 | Casado |
Juan Bustamante Martínez | Villadiego (Burgos) | idem | 18/01/39-08/06/42 | Casado |
Nicanor Monje Sánchez | Fresno Alhandiga (Salamanca) | Bilbao | 30/06/1942 | Casado |
Sebastián Martínez Tomas | Madrid | idem | 10/07/1942 | Casado |
Laureano Martín Sánchez | Saceruela (Ciudad Real) | idem | 25/07/1942 | Casado |
David Diez Guinea | Orduña (Vizcaya) | idem | 07/08/1942 | Casado |
José Carrasco Valiño | Campillo de Llerena (Badajoz) | Picón (Ciudad Real) | 07/08/1942 | Casado |
Antonio López Mora | San Lorenzo de Calatrava (Ciudad Real) | idem | 12/08/1942 | Casado |
Antonio Abad Vara | Getafe (Madrid) | idem | 04/09/1942 | Casado |
Valentín Ayuso Sáez | Villamanrique del Tajo (Madrid) | idem | 01/10/1942 | Casado |
Benito Velasco Iglesias | Aranda de Duero (Burgos) | idem | 20/10/1942 | Soltero |
Francisco García González | Motril (Granada) | idem | 28/10/1942 | Viudo |
Félix Villalba Sánchez | Morata de Tajuña (Madrid) | idem | 10/11/1942 | Casado |
Antonio de Pedroviejo Viejo | Hita (Guadalajara) | idem | 12/02/1943 | Casado |
Miguel Peña Ortiz | Cazorla (Jaén) | idem | 14/02/1943 | Casado |
Valentín Villanueva García | Villarrubia de los Ojos (Ciudad Real) | idem | 18/02/1943 | Soltero |
Antonio Rubio Piernagorda | Baena (Córdoba) | idem | 13/03/1943 | Casado |
Agustín Vara Garoz | Torrejon de Velasco (Madrid) | idem | 25/03/1943 | Soltero |
Juan Pérez Nieto | Fiñana (Almería) | idem | 26/03/1943 | Viudo |
Calixto Pérez Esteban | Iriépal (Guadalajara) | Alovera (Guadalajara) | 01/04/1943 | Casado |
Antonio Moreno Almarcha | La Solana (Ciudad Real) | idem | 10/04/1943 | Casado |
José Bovea Domínguez | Almazorla (Castellón) | idem | ../../43 | Casado |
Isidoro Romero Moncada | Torre de la Almeda (Madrid) | idem | 19/07/1943 | Soltero |
Ignacio Rodríguez Armeño | Picón (Ciudad Real) | idem | 21/07/1943 | Casado |
Maximo Tejero Domínguez | Zorita (Cáceres) | idem | 20/08/1943 | Soltero |
Doroteo Gayubas Hernando | Arauzo de Torre (Burgos) | idem | 25/08/1943 | Soltero |
Félix Torres Torres | Hoz (Burgos) | idem | 20/09/1936 | Casado |
Si quieres ampliar la información